
|
| ※ | 健診コース、健診内容、健診料金、オプション検査等や申込み方法などはご契約の健康保険組合によって異なりますので、詳細はご加入されております健康保険組合にお問い合せください。 |
| ※ | 下記の一覧表の検査項目や料金はあくまでも基本的な料金です。目安とお考え下さい。 |
| 検査分類 | 検査項目 | 定期健康診断1 | 定期健康診断2 | 生活習慣病 予防健診 |
人間ドック |
|---|---|---|---|---|---|
健 診 料 金 (消費税込) |
3,520円 | 8,250円 | 19,800円 | 41,800円 | |
| 問診 | 診察(聴打診) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心拍数 | ○ | ||||
| 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BMI指数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 標準体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ||
| 体脂肪率 | ○ | ||||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧 | 最高/最低(2回中低い方) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聴力 | 左右オージオ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 左右音叉等 | |||||
| 腎尿路系 | 尿蛋白(定性) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿潜血反応 | ○ | ○ | |||
| 尿比重 | ○ | ||||
| 尿沈渣 | ○ | ||||
| クレアチニン | ○ | ○ | |||
| eGFR | ○ | ||||
| 糖代謝 | 尿糖(定性) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ○ | |||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ○ | ○ | ||
| HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ||
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ||
| γ‐GTP | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | |||
| 総蛋白 | ○ | ||||
| アルブミン | ○ | ||||
| A/G比 | ○ | ||||
| LDH | ○ | ||||
| 総ビリルビン | ○ | ||||
| 血清鉄 | ○ | ||||
| 尿酸 | 尿酸 | ○ | ○ | ||
| 膵機能 | アミラーゼ(血清) | ○ | |||
| 血球検査 | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | |||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ||
| MCV | ○ | ○ | |||
| MCH | ○ | ○ | |||
| MCHC | ○ | ○ | |||
| 白血球数 | ○ | ○ | |||
| 血小板数 | ○ | ○ | |||
| 前立腺検査 | PSA(男性のみ) | ▲ | ▲ | ||
| 血液型検査 | ABO式(初回のみ) | ○ | |||
| Rh式(初回のみ) | ○ | ||||
| 血清検査 | CRP | ○ | |||
| 肝炎ウイルス | HBs抗原 | ○ | |||
| HCV抗体 | ▲ | ||||
| HBs抗体 | ▲ | ||||
| 梅毒 | TPHA | ▲ | |||
| 呼吸器系 | 胸部X線(デジタル) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肺機能検査 | スパイロメーター | ○ | |||
| 消化器系 | 胃部X線(デジタル) | ○ | ○ | ||
| 便潜血反応 | 便潜血反応(免疫2回法) | ○ | ○ | ||
| 心電図 | 安静時 | ○ | ○ | ○ | |
| 眼底 | 両眼 | □ | □ | ○ | |
| 眼圧 | 両眼 | ▲ | ○ | ||
| 腹部超音波 | 腹部超音波 | ▲ | ○ | ||
| 子宮 | 医師採取 | ▲ | ▲ | ||
| 自己採取 | ▲ | ▲ | |||
| 乳房 | マンモグラフィ | ▲ | ▲ | ||
| 超音波 | ▲ | ▲ | |||
○ 標準検査項目
□ 医師の判断に基づき選択的実施項目
■ いずれかの項目の実施でも可能 (併せて行った場合でも同額とする)
▲ オプション項目
△ 加入組合により、超音波と選択が可能
![]() |
| トップ | お問い合せ | 基本理念・基本方針及び受診者様の権利 | 個人情報保護方針 | リンク | 〒190-0022 東京都立川市錦町3-7-10 TEL 042-528-2011 |